تور مارماریس ۵،۶،۷،۸،۱۱ فروردین
توضیحات تور
– کمیسیون کودک ۶ الی ۱۲ سال (با تخت ) نصف کمیسیون بزرگسال می باشد.
– مسئولیت کنترل پاسپورت از لحاظ اعتبار و هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر و آژانس صادر کننده می باشد.
– برای صدور بیمه افراد بالای ۶۰ سال به صورت جداگانه با کارشناسان ما در تماس باشید.
خدمات تور :
– بلیط رفت و برگشت با پرواز مستقیم آتا (ایرباس ۳۲۰ ) به فرودگاه دالامان- ۶ شب و ۷ روز اقامت در هتل با خدمات کامل – ترانسفر فرودگاهی – راهنمای فارسی زبان-بیمه مسافرتی
– نرخ کودک زیر ۲ سال ۱.۷۹۰.۰۰۰ تومان می باشد.
تاریخ ۲۹ اسفند و ۶ فروردین شامل ۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان افزایش نرخ / ۷،۲،۱ فروردین شامل ۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان افزایش نرخ
تاریخ ۴و۵ فروردین شامل ۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان افزایش نرخ / ۱۱ فروردین ۱.۰۰۰.۰۰۰ کاهش نرخ
اطلاعات هتل
|
هر نفر در اتاق دوتخته | هر نفر در اتاق یک تخته | ۶ تا ۱۲ سال با تخت | ۲ تا ۶ سال بدون تخت | موقعیت | توضیحات | |||
|
۲۸,۳۰۰,۰۰۰ تومان | NA | NA | NA | FAMILY ROOM : 2ADL+2CHD | ||||
|
۲۸,۳۰۰,۰۰۰ تومان | NA | NA | NA | FAMILY ROOM : 3ADL+1CHD | ||||
|
۲۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان | NA | NA | NA | FAMILY 4 PAX | ||||
|
۳۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۴۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان | STD | ||||
|
۳۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان | ۴۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان | SEA VIEW | ||||
|
۳۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان | NA | NA | NA | FAMILY 4 PAX | ||||
|
۳۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان | ۴۴,۰۵۰,۰۰۰ تومان | ۲۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان | LAND VIEW | ||||
|
۳۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان | ۴۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان | ۱۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان | SIDE SEA VIEW | ||||
|
۳۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان | ۴۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان | ۲۶,۹۵۰,۰۰۰ تومان | ۱۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان | SSEA VIEW | ||||
|
۴۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان | ۶۵,۷۵۰,۰۰۰ تومان | ۳۳,۵۵۰,۰۰۰ تومان | ۱۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان | LAND VIEW | ||||
|
۵۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۷۰,۷۰۰,۰۰۰ تومان ۷۵,۶۵۰,۰۰۰ تومان |
۳۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۳۶,۸۵۰,۰۰۰ تومان |
۱۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۱۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان |
SEA VIEW |